歡迎來(lái)到冠旭達電子官方網(wǎng)站!
General & High Cap
是被動(dòng)元件之一,多層陶瓷片式電容器(MLCC, Multi-Layer Ceramic Capacitors)是在電路上暫時(shí)充電并消除Noise的常見(jiàn)電容器。
其本體采用介電質(zhì)層和由鎳組成的內電極層相互交叉的結構。MLCC通過(guò)外電極(termination)固定至PCB或Hybrid IC模塊。
Sectional View
層壓介電質(zhì)和內電極,實(shí)現Capacitance。
Line-Up
提供0402mm至5750mm Size;0.2pF至220uF的產(chǎn)品系列。
● X5R
Size inch/(mm) |
Vr | Capacitance (nF) | Capacitance (uF) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 47 | 100 | 0.22 | 0.47 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 10 | 22 | 47 | 100 | ||
01005 (0402) |
4.0 | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | |||||||||||
6.3 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | |||||||||
10 | Mass Production 10nF | |||||||||||||
16 | Mass Production 10nF |
Size inch/(mm) |
Vr | Capacitance (uF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.22 | 0.47 | 1.0 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 10 | 22 | 47 | 100 | ||
0201 (0603) |
4.0 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | ||||||
6.3 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | |||||||
10 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | |||||||
16 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | ||||||||
25 | Mass Production 0.1uF | |||||||||||
0402 (1005) |
4.0 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 3.3uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | ||
6.3 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 3.3uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||
10 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 3.3uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
16 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 3.3uF | Mass Production 4.7uF | |||||
25 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | |||||||
35 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | ||||||||
0603 (1608) |
4.0 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 3.3uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | |
6.3 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 3.3uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | ||
10 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 3.3uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||
16 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 3.3uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||
25 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 3.3uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
35 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 3.3uF | Mass Production 4.7uF | |||||
50 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF |
Size inch/(mm) |
Vr | Capacitance (uF) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.22 | 0.47 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 10 | 22 | 47 | 100 | 150 | 220 | ||
0805 (2012) |
4.0 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | |||
6.3 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | ||||
10 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||||
16 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||||
25 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||||
50 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | |||||||
1206 (3216) |
6.3 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | Mass Production 100uF | Mass Production 150uF | |
10 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | Mass Production 100uF | |||
16 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||||
25 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||||
50 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||||
1210 (3225) |
6.3 | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | Mass Production 100uF | Mass Production 150uF | Mass Production 200uF | |||||||
10 | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | Mass Production 100uF | ||||||||
16 | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | |||||||||
25 | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||||||||
50 | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF |
●X7R
Size inch/(mm) |
Thickness Max. (mm) |
Rated Voltage (V) |
Capacitance (nF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.22 | 0.47 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 10 | |||
01005 (0402) |
0.22 | 10 | Mass Production 0.1nF | Mass Production 0.22nF | Mass Production 0.47nF | Mass Production 1.0nF | |||
0201 (0603) |
0.33 | 10 | Mass Production 2.2nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 10nF | ||||
0.33 | 16/25 | Mass Production 0.22nF | Mass Production 0.47nF | Mass Production 1.0nF | Mass Production 2.2nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 10nF | ||
0.33 | 50 | Mass Production 0.22nF | Mass Production 0.47nF | Mass Production 1.0nF |
Size inch/(mm) |
Thickness Max. (mm) |
Rated Voltage (V) |
Capacitance (nF) | Capacitance (uF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 47 | 100 | 220 | 470 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 10 | 22 | 47 | |||
0402 (1005) |
0.55 ~ 0.60 | 6.3 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uFX7S | |||||
0.55 ~ 0.60 | 10 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nFX7S | |||||||
0.55 ~ 0.60 | 16 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | ||||||||
0.55 | 25 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | |||||||||
0.55 | 50 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | ||||||||||
0603 (1608) |
0.90 ~ 1.00 | 6.3 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uFX7S | ||
0.90 ~ 1.00 | 10 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | |||||
0.90 ~ 1.00 | 16 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uF | ||||||
0.90 ~ 1.00 | 25 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uF | ||||||
0.90 ~ 1.00 | 50 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF330 | ||||||||
0.90 | 100 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | |||||||||
0805 (2012) |
1.35 ~ 1.45 | 6.3 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uFX7S | |
1.35 ~ 1.45 | 10 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | |||
1.35 ~ 1.45 | 16 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | |||
1.35 ~ 1.45 | 25 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uFX7S | ||||
1.35 ~ 1.45 | 35 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uF | ||||||
1.35 ~ 1.45 | 50 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1.0uF | ||||||
1.35 ~ 1.45 | 100 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF |
Size inch/(mm) |
Thickness Max. (mm) |
Rated Voltage (V) |
Capacitance (uF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 0.22 | 0.47 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 10 | 22 | 47 | 100 | |||
1206 (3216) |
1.80 | 6.3 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | ||
1.80 | 10 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||
1.80 | 16 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
1.80 | 25 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
1.80 | 35 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
1.80 | 50 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
1.80 ~ 1.90 | 100 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | ||||||
1210 (3225) |
2.70 ~ 2.80 | 6.3 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | Mass Production 100uFX7T |
2.70 | 10 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | ||
2.70 | 16 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||
2.70 | 25 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||
2.70 | 50 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
1812 (4532) |
2.70 | 10 | Mass Production 22uF | |||||||||
2.70 | 25 | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||||||
2.70 | 50 | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | ||||||||
2220 (5750) |
2.70 | 25 | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||||
2.70 | 50 | Mass Production 1.0uF |
●X6S
Size inch/(mm) |
Vr | Capacitance (nF) | Capacitance (uF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 100 | 0.22 | 0.47 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 10 | 22 | 47 | 100 | ||
0201 (0603) |
4.0 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | ||||||
6.3 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | ||||||||||
0402 (1005) |
4.0 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | |||
6.3 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | |||||
10 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | |||||||
0603 (1608) |
4.0 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | ||
6.3 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
10 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
16 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
25 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | |||||
0805 (2012) |
4.0 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | |
6.3 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||
10 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||
16 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | ||||
25 | Mass Production 1nF | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF |
Size inch/(mm) |
Vr | Capacitance (uF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 0.22 | 0.47 | 1.0 | 2.2 | 4.7 | 10 | 22 | 47 | 100 | ||
1206 (3216) |
6.3 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | Mass Production 100uF |
10 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | ||
16 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||
25 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | |||
1210 (3225) |
6.3 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | Mass Production 100uF |
10 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | ||
16 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF | Mass Production 47uF | ||
25 | Mass Production 0.1uF | Mass Production 0.22uF | Mass Production 0.47uF | Mass Production 1.0uF | Mass Production 2.2uF | Mass Production 4.7uF | Mass Production 10uF | Mass Production 22uF |
●C0G
Size inch/ (mm) |
Vr | Capacitance (pF) | Capacitance (nF) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 1 | 100 | 220 | 330 | 470 | 560 | 1 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 6.8 | 10 | 22 | 27 | 33 | 47 | 68 | 100 | 120 | 150 | ||
0402 (1005) |
25 | Mass Production 0.5pF | Mass Production 1pF | Mass Production 100pF | Mass Production 220pF | Mass Production 330pF | Mass Production 470pF | Mass Production 560pF | Mass Production 1nF | |||||||||||||
50 | Mass Production 0.5pF | Mass Production 1pF | Mass Production 100pF | Mass Production 220pF | Mass Production 330pF | Mass Production 470pF | Mass Production 560pF | Mass Production 1nF | ||||||||||||||
0603 (1608) |
25 | Mass Production 0.5pF | Mass Production 1pF | Mass Production 100pF | Mass Production 220pF | Mass Production 330pF | Mass Production 470pF | Mass Production 560pF | Mass Production 1nF | Mass Production 2.2nF | Mass Production 3.3nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 6.8nF | Mass Production 10nF | ||||||||
50 | Mass Production 0.5pF | Mass Production 1pF | Mass Production 100pF | Mass Production 220pF | Mass Production 330pF | Mass Production 470pF | Mass Production 560pF | Mass Production 1nF | Mass Production 2.2nF | Mass Production 3.3nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 6.8nF | ||||||||||
0805 (2012) |
25 | Mass Production 3.3nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 6.8nF | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 27nF | Mass Production 33nF | ||||||||||||||
50 | Mass Production 1pF | Mass Production 100pF | Mass Production 220pF | Mass Production 330pF | Mass Production 470pF | Mass Production 560pF | Mass Production 1nF | Mass Production 2.2nF | Mass Production 3.3nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 6.8nF | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 27nF | ||||||||
1206 (3216) |
16 | Mass Production 120nF | ||||||||||||||||||||
25 | Mass Production 2.2nF | Mass Production 3.3nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 6.8nF | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 27nF | Mass Production 33nF | Mass Production 47nF | Mass Production 68nF | Mass Production 100nF | |||||||||||
50 | Mass Production 1pF | Mass Production 100pF | Mass Production 220pF | Mass Production 330pF | Mass Production 470pF | Mass Production 560pF | Mass Production 1nF | Mass Production 2.2nF | Mass Production 3.3nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 6.8nF | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 27nF | Mass Production 33nF | Mass Production 47nF | ||||||
1210 (3225) |
50 | Mass Production 560pF | Mass Production 1nF | Mass Production 2.2nF | Mass Production 3.3nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 6.8nF | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 27nF | Mass Production 33nF | Mass Production 47nF | ||||||||||
1812 (4532) |
25 | Mass Production 100nF | ||||||||||||||||||||
50 | Mass Production 2.2nF | Mass Production 3.3nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 6.8nF | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 27nF | Mass Production 33nF | Mass Production 47nF | Mass Production 68nF | ||||||||||||
2220 (5750) |
50 | Mass Production43nF | Mass Production 68nF | Mass Production 100nF | Mass Production130nF |
●Array
TC |
Size inch/(mm) |
Type |
Thickness max.(mm) |
Vr | Capacitance (nF) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 47 | 100 | 220 | 470 | 1000 | 2200 | |||||
X5R |
0302 (0906) |
2- element | 0.5 | 4.0 | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | |||||
6.3 | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | ||||||
10 | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | |||||||||
0504 (1410) |
2- element | 0.4 | 6.3 | Mass Production 220nF | Mass Production 4700nF | Mass Production 1000nF | ||||||
10 | Mass Production 220nF | Mass Production 4700nF | Mass Production 1000nF | |||||||||
16 | Mass Production 220nF | Mass Production 4700nF | Mass Production 1000nF | |||||||||
0.55 | 6.3 | Mass Production 220nF | Mass Production 4700nF | Mass Production 1000nF | ||||||||
10 | Mass Production 220nF | Mass Production 4700nF | Mass Production 1000nF | |||||||||
16 | Mass Production 220nF | Mass Production 4700nF | Mass Production 1000nF | |||||||||
25 | Mass Production 220nF | Mass Production 4700nF | Mass Production 1000nF | |||||||||
0.66 | 6.3 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | ||||
10 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | |||||
16 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | |||||
25 | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | |||||||||
0.88 | 6.3 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | Mass Production 2200nF | |||
10 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | Mass Production 2200nF | ||||
16 | Mass Production 10nF | Mass Production 22nF | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | |||||
25 | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | |||||||||
0805 (2012) |
2- element | 0.95 | 6.3 | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | ||||||
10 | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF | |||||||||
16 | Mass Production 220nF | Mass Production 470nF | Mass Production 1000nF |
TC |
Size inch/(mm) |
Type |
Thickness max.(mm) |
Vr | Capacitance (nF) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.2 | 4.7 | 10 | 22 | 47 | 100 | 220 | |||||
X7R |
0805 (2012) |
4- element | 0.95 | 10 | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | ||||||
16 | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | ||||||||||
1206 (3216) |
4-element | 1.0 | 16 | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | |||||||
25 | Mass Production 10nF | Mass Production 100nF | ||||||||||
50 | Mass Production 2.2nF | Mass Production 4.7nF | Mass Production 10nF |
TC |
Size inch/(mm) |
Type | Vr | Capacitance (nF) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 47 | 100 | 220 | 470 | ||||
Y5V |
1206 (3216) |
4- element | 25 | Mass Production 47nF | Mass Production 100nF | ||||
50 | Mass Production 47nF |
TC |
Size inch/(mm) |
Type | Vr | Capacitance (pF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 22 | 27 | 47 | 100 | 220 | 470 | ||||
COG |
0504 (1410) |
2-element | 25 | Mass Production 22nF | Mass Production 27nF | |||||
1206 (3216) |
